| I | CÁC GIA ĐÌNH CÔNG ĐỨC TRỰC TIẾP CHO HỌ NGÔ ĐỒNG PHANG | SỐ TIỀN |
| 1 | Gia đình Đại tướng Ngô Xuân Lịch | 50.000.000 |
| 2 | Gia đình ông Ngô Tuấn Tú - Gia Viễn, Ninh Bình | 30.000.000 |
| 3 | Gia đình ông Ngô Trần Ái | 50.000.000 |
| 4 | Gia đình ông Ngô Văn Túc - Tiên Du, Bắc Ninh | 50.000.000 |
| 5 | Gia đình đại tá Ngô Nam Cường- Tư lệnh Quân khu 4 | 5.000.000 |
| TỔNG CỘNG I | 185.000.000 | |
| II | CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN CÔNG ĐỨC VÀO TÀI KHOẢN HỌ NGÔ VIỆT NAM | |
| 1 | Câu lạc bộ Doanh nhân họ Ngô Việt Nam | 2.000.000 |
| 2 | Câu lạc bộ Doanh nhân họ Ngô Việt Nam (hỗ trợ hoạt động của Hội đồng) | 20.000.000 |
| 3 | Con dâu ông Ngô Kim Khanh chi Ngo Duc -Tam Sơn -Từ Sơn ủng hộ cho Website ngotoc.vn | 500.000 |
| 4 | Ngô Tiến Quý | 500.000 |
| 5 | Ngô Minh Hương - Thái Nguyên | 1.000.000 |
| 6 | Ngô Văn Hưng - Thái Nguyên | 5.000.000 |
| 7 | Ngô Quang Thanh - Diễn Châu Nghệ An | 500.000 |
| 8 | Ngô Quảng Thành - Họ Ngô An Duyên | 500.000 |
| 9 | Dòng họ Bình Ngô, Thiệu Hóa, Thanh Hóa | 20.000.000 |
| 10 | Ngô Minh Kỳ | 200.000 |
| 11 | Ngô Thanh Bình | 500.000 |
| 12 | Ngô Minh Xuân - Họ Ngô Bến Tre | 500.000 |
| 13 | Ngô Văn Dần - CVP họ Ngô Bắc Ninh | 2.000.000 |
| 14 | Ngô Xuân Thủy - CVP họ Ngô TP Móng Cái, QN | 500.000 |
| 15 | Ngô Quang Tiến - PCT HĐHN Thành Phố HCM | 3.000.000 |
| 16 | Ngô Thị Hồng Liên | 1.000.000 |
| 17 | Ngô Đăng Vinh | 500.000 |
| 18 | Ngô Duy Toán - PCT HĐHN Hà Nội | 2.000.000 |
| 19 | Ngô Văn Minh - họ Ngô Quảng Nam - Đà Nẵng | 500.000 |
| 20 | Ngo Van Dung | 1.000.000 |
| 21 | Ngô Hồng Nghi họ Ngô lệnh tộc Vọng Nguyệt | 500.000 |
| 22 | Ngô Thị Hương | 500.000 |
| 23 | Ngô Chung Hiếu | 200.000 |
| 24 | HĐ HN tỉnh Hưng Yên | 2.000.000 |
| 25 | Ngô Thế Tuyển - Thường trực HĐHN tỉnh Hưng Yên | 1.000.000 |
| 26 | Ngô Xuân Hiếu - CVP HĐHN tỉnh Hưng Yên | 1.000.000 |
| 27 | Ngô Xuân Thủy | 500.000 |
| 28 | Ngô Ngọc Yên - Từ Sơn, Bắc Ninh | 500.000 |
| 29 | Ngô Văn Quân họ Ngô Minh Tân, Yên Lạc, Vĩnh Phúc | 500.000 |
| 30 | Ngô Vi Tiết - Chủ tịch HĐHN TP Hà Nội | 1.000.000 |
| 31 | Ngô Mậu Nam họ Ngô Quảng Bình | 500.000 |
| 32 | Ngô Đình Bính - TT HĐHN VN | 500.000 |
| 33 | Ngô Việt Bắc Thụy Lôi, Tiên Lữ, Hưng Yên | 500.000 |
| 34 | Ngô Đình Tới - Họ Ngô Đình Thanh Miện, Hải Dương | 500.000 |
| 35 | Ngô Kiên Cường - Họ Ngô Bắc Ninh | 500.000 |
| 36 | Ngô Tuấn Minh - Họ Ngô TP Phủ Lý, Hà Nam | 500.000 |
| 37 | Ngô Thị Thanh - Họ Ngô Bắc Ninh (Tuổi trẻ họ Ngô VN) | 500.000 |
| 38 | Ngô Thị Thu Thủy - Họ Ngô TP HCM (Doanh nhân họ Ngô Việt Nam) | 3.000.000 |
| 39 | Ngô Thị Thúy Hiền - Họ Ngô Nam Định (Doanh nhân họ Ngô Việt Nam) | 500.000 |
| 40 | Ngô Thị Thanh Hoàng | 500.000 |
| 41 | Ngô Quốc Trường (Họ Ngô Phúc Thọ, Hà Nội) | 500.000 |
| 42 | Ngô Xuân Tùng họ Ngô Vĩnh Tuy 2, Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh | 300.000 |
| 43 | Hội Tâm giao Ngô Gia | 7.500.000 |
| 44 | Ngô Văn Cơ HĐ họ Ngô Thanh Hóa | 1.000.000 |
| 45 | Ngô Anh Tuấn, Yên Thọ, Đức Thọ, Hà Tĩnh | 1.000.000 |
| 46 | Ngô Chí Đạt | 3.000.000 |
| 47 | Ngô Thị Kim Khánh - Họ Ngô TP Hồ Chí Minh | 5.000.000 |
| 48 | Ngô Minh Dương CLB Tuổi trẻ họ Ngô VN | 500.000 |
| 49 | Ngô Văn Chương - Phó chủ tịch HĐHN Hà Nội | 500.000 |
| 50 | Ngô Bình Nguyên - Họ Ngô La Khê, Hà Đông, HN (Doanh nhân họ Ngô VN) | 1.000.000 |
| 51 | Ngô Văn Phát - Chủ tịch HĐHN TP Hồ Chí Minh | 5.000.000 |
| 52 | Gia đình ông Ngô Khắc Kinh, Tam Tảo, Phú Lâm, Tiên Du, Bắc Ninh | 2.000.000 |
| 53 | Gia đình ông Ngô Vui - Nguyên Chủ tịch HĐHN Việt Nam | 2.000.000 |
| 54 | Ngô Việt Nhất - Tiên Lữ, Hưng Yên | 500.000 |
| 55 | Ngô Quang Đạo - họ Ngô Nam Trực, Nam Định | 200.000 |
| 56 | Ngô Duy Trình - HĐHN tỉnh Thanh Hóa (Doanh nhân Việt Nam) | 500.000 |
| 57 | Ngô Thành Công | 300.000 |
| 58 | Ngô Đắc Chung (Họ Ngô Hồi Quan, Từ Sơn, Bắc Ninh) | 200.000 |
| 59 | Ngô Khoa - 238 B6 TT Tân Mai, Hoàng Mai, - Họ Ngô Ý Yên, Nam Định | 1.000.000 |
| 60 | Ngô Hồng Nghi - họ Ngô Lệnh Tộc, Vọng Nguyệt | 500.000 |
| 61 | Ngô Việt Anh - Định Hóa, Yên Định, Thanh Hóa | 500.000 |
| 62 | Ngô Văn Tuấn rượu vang, Họ Ngô Thiệu Hóa, Thanh Hóa - Doanh nhân họ Ngô Việt Nam | 1.000.000 |
| 63 | Ngo Giang Nam | 100.000 |
| 64 | Ngô Đình Tiến - Họ Ngô Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội | 1.000.000 |
| 65 | Ngô Văn Thiêm - chi họ Ngô Văn Tam Tảo, Phú Lâm, Tiên Du, Bắc Ninh | 500.000 |
| 66 | Ngô Văn Khoa - PCTTT CLB Doanh nhân họ Ngô VN | 10.000.000 |
| 67 | Ngô Văn Khiên - họ Ngô Chi Nê, Chương Mỹ, HN (Dòng Ngô Sỹ Liên) | 1.000.000 |
| 68 | Ngô Văn Đô | 500.000 |
| 69 | Ngô Xuân Tùng - Phó CVP Họ Ngô Việt Nam | 5.000.000 |
| 70 | Ngô Văn Biên - Họ Ngô Hiệp Hòa, Bắc Giang | 500.000 |
| 71 | Ngô Quốc Khánh - Chủ tịch CLB doanh nhân Họ Ngô TP HCM | 500.000 |
| 72 | Phan Văn Thi | 200.000 |
| 73 | Ngô Đăng Quyền - Họ Ngô Thái Bình | 500.000 |
| 74 | Ngô Văn Kỳ họ Ngô Nga Sơn, Thanh Hóa | 600.000 |
| 75 | Ngo Ngoc Thang | 9.000.000 |
| 76 | Ngô Xuân Thoàn - chi 3, TT Bút Sơn huyện Hoàng Hóa, Thanh Hóa | 10.000.000 |
| 77 | Hội đồng Họ Ngô TP Hà Nội | 2.000.000 |
| 78 | Hội đồng Họ Ngô Lệnh Tộc Vọng Nguyệt | 1.000.000 |
| 79 | Ngô văn Toán - CT HDHN Lệnh tộc Vọng Nguyệt | 500.000 |
| 80 | Ngô Đạt Đức - Chủ tịch CLB doanh nhân Việt Nam | 5.000.000 |
| 81 | Ngô Thị Hưởng | 3.000.000 |
| 82 | Hội đồng Họ Ngô TP HCM | 5.000.000 |
| 83 | Hoàng Thị Ngọc Hà | 2.000.000 |
| 84 | Ngô Đắc Khương - Họ Ngô Phật Tích, Bắc Ninh | 1.000.000 |
| 85 | Dòng họ Phan Ngô - gốc Ngô thôn Tống Văn, xã Vũ Chính TP Thái Bình | 1.500.000 |
| 86 | Phan Ngô Thể = họ Phan gốc Ngô thôn Tống Văn xã Vũ Chính TP Thái Bình | 500.000 |
| 87 | Ngô Gia Chuân, họ Ngô TP Thái Bình | 500.000 |
| 88 | Ngô Thế Vinh - Tổ 8, Phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình | 1.000.000 |
| 89 | Ngô Duy Đông - số nhà 15 đường 36 tổ 22 Phương Tran Lam, Thái Bình | 2.000.000 |
| 90 | HĐ họ Ngô tỉnh Thái Bình | 5.000.000 |
| 91 | Ngô Quang Toản - Họ Ngô Hưng Hà, Thái Bình - Doanh nhân Họ Ngô VN | 500.000 |
| 92 | Ngô Viết Thao - 01 đường Pham Quang Lich Tổ 22 Phường Tiên Phong Thái Bình | 500.000 |
| 93 | Ngô Tiến Phát - họ Ngô xã Hải Phúc huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định | 2.000.000 |
| 94 | Ngô Quang Toản - Remark Ngô Xuân Lam 42, đường Hoàng Hoa Thám, Thái Binh | 500.000 |
| 95 | Ngô Văn Dũng - Chủ tịch HĐ HN tỉnh Thái Bình | 1.000.000 |
| 96 | Con cháu họ Ngô Thụy Lôi, Tiên Lữ, Hưng Yên (Ngô Nhật Dân) | 2.500.000 |
| 97 | Ngô Thi Kim Chung, chi 6 Họ Ngô Trảo Nha, Can Lộc, Hà Tĩnh | 10.000.000 |
| 98 | Hậu duệ cụ Cửu phẩm Văn Giai họ Ngô Lệnh tộc Vọng Nguyệt, Bắc Ninh | 1.000.000 |
| 99 | Gia đình Ngô Văn Sơn Hạnh La Phù, Hoài Đức, Hà Nội | 10.000.000 |
| 100 | Ngô Yến Nhi - La Phù | 500.000 |
| 101 | Ngô Văn Thuần | 1.000.000 |
| 102 | Họ Ngô Doãn - Mai Lĩnh - Ngô Quốc Anh chuyển | 2.000.000 |
| 103 | HĐ Họ Ngô TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh | 500.000 |
| 104 | Ông Ngô Văn Tuấn - Phó Chủ tịch HĐ HN VN lần 1 | 112.000.000 |
| 105 | Ngô Văn Sơn - CT Hội đồng họ Ngô Bắc Ninh | 100.000.000 |
| 106 | Ngô Văn Huệ - PCT Hội đồng họ Ngô Bắc Ninh | 1.000.000 |
| 107 | Ngô Quang Bích Phó chủ tịch Hội đồng họ Ngô Bắc Ninh | 1.000.000 |
| 108 | Hội đồng HN tỉnh Bắc Ninh | 10.000.000 |
| 109 | Ngô Cảnh Hưng , Ngô Thế Hưng - Nghệ An | 1.000.000 |
| 110 | Ngô Quý Đức - Chủ tịch HĐ HN Quảng Nam, Đà Nẵng | 5.000.000 |
| 111 | Ngô Văn Tuấn - Phó Chủ tịch HĐ HN VN công đức lần 2 | 88.000.000 |
| 112 | Ngô Văn Tuấn PCT HĐ HN VN công đức lần 3- ngày 16/02/2024 | 200.000.000 |
| TỔNG CỘNG II | 730.300.000 | |
| TỔNG CỘNG TIỀN CÔNG ĐỨC XÂY MỘ TỔ TẠI ĐỒNG PHANG VÀ TIỀN CHUYỂN VÀO TÀI KHOẢN (I + II) | 915.300.000 | |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn