STT | HỌ TÊN | ĐỊA CHỈ | SỐ TIỀN |
001 | Ngô Đức Anh | Nước Mỹ | 200,000 |
002 | Ngô Lan Anh | TP. Thái Bình | 200,000 |
003 | Ngô Thị Anh | Yên Dũng. Bắc Giang | 100,000 |
004 | Ngô Thị Tú Anh | Tổ 13 Định Công.Hoàng Mai.Hà Nội | 100,000 |
005 | Ngô Tuấn Anh | Thanh Xuân. Hà Nội | 500,000 |
006 | Ngô Việt Anh | Số 7 Ngõ 99/110/14 Định Công .Hoàng Mai | 100,000 |
007 | Phan Văn Anh | Thanh Liệt.Thanh Trì. Hà Nội | 500,000 |
008 | Ngô Xuân Anh | Yên Dũng. Bắc Giang | 100,000 |
009 | Ngô Quốc Ánh | Đông Anh.Hà Nội | 200,000 |
010 | Ngô Xuân Bách | Đồ Sơn.Hải Phòng | 200,000 |
011 | Nguyễn Duy Bào | 35 Kiều Sơn. Đặng Lân. An Hải. Hải Phòng | 100,000 |
012 | Ngô Văn Bằng | La Phù. Hoài Đức. Hà Nội | 100,000 |
013 | Ngô Thị Bích | Phù Lỗ.Sóc Sơn.Hà Nội | 50,000 |
014 | Ngô Xuân Bát | Đông Quang. Đông Sơn. Thanh Hóa | 100,000 |
015 | Ngô Tiến Bắc | V5A Số nhà 16. Văn Phú.Hà Đông | 1,000,000 |
016 | Ngô Việt Bắc | 71 Nguyễn Chí Thanh. Hà Nội | 700,000 |
017 | Ngô Văn Bằng | Bình Tân. Mỹ Hào. Hưng Yên | 200,000 |
018 | Ngô Bền | Yên Dũng. Bắc Giang | 100,000 |
019 | Ngô Hữu Biên | Sầm Sơn.Thanh Hóa | 100,000 |
020 | Ngô Hữu Bình | Sầm Sơn. Thanh Hóa | 200,000 |
021 | Ngô Ngọc Bình | Thái Thụy. Thái Bình | 100,000 |
022 | Ngô Sỹ Bình | Tam Hiệp. Thanh Trì. Hà Nội | 500,000 |
023 | Ngô Thanh Bình | Cục phó C6 Bộ Công An | 1,000,000 |
024 | Ngô Đình Bính | Kim Mã. Ba Đình. Hà Nội | 500,000 |
025 | Ngô Văn Bình | TP. Thanh Hóa | 100,000 |
026 | Ngô Văn Bình t/tộc | Tri Chỉ.Tri Trung. Phú Xuyên. Hà Nội | 200,000 |
027 | Ngô Doãn Bộ | Quỳnh Thọ.Quỳnh Phụ. Thái Bình | 50,000 |
028 | Ngô Văn Các | Thụy An. Ba Vì. Hà Nội | 200,000 |
029 | Ngô Văn Cánh | Yên Dũng. Bắc Giang | 200,000 |
030 | Ngô Hồng Cầm | Quốc Oai.Hà Nội | 100,000 |
031 | Ngô Thị Cầm | Phù Lỗ. Sóc Sơn. Hà Nội | 50,000 |
032 | Ngô Văn Cần | Quảng Khê.Quảng Trường. Thanh Hóa | 100,000 |
033 | Ngô Văn Cậy | Phạm Ngũ Lão. Kim Động. Hưng Yên | 1,000,000 |
034 | Ngô Thị Chẩn | Kim Động.Hưng Yên | 50,000 |
035 | Ngô Xuân Chất | Khu 2. Phường Phong Cốc.TX Quảng Yên | 200,000 |
036 | Ngô Doãn Chiên | Mai Lĩnh.Đồng Mai.Thanh Oai.Hà Nội | 100,000 |
037 | Ngô Đình Chiến | Thị Trấn Lâm Thao. Phú Thọ | 100,000 |
038 | Ngô Minh Chiến | Tri Trung. Phú Xuyên. Hà Nội | 200,000 |
039 | Ngô Thế Chiến | Kim Động. Hưng Yên | 100,000 |
040 | Ngô Thị Chiến | N2B Trung Hòa. Nhân Chính. Hà Nội | 200,000 |
041 | Ngô Xuân Chiến | Ngô Quyền. Tiên Lữ. Hưng Yên | 500,000 |
042 | Ngô Tuấn Chiển | Chính Nghĩa. Kim Động. Hưng Yên | 200,000 |
043 | Ngô Thiên Chín | Quảng Trường. Thanh Hóa | 50,000 |
044 | Ngô Huyền Chinh | Cầu Bươu. Tả Thanh Oai. Thanh Trì. Hà Nội | 100,000 |
045 | Ngô Đức Chính | Thượng Cát. Bắc Từ Liêm. Hà Nội | 100,000 |
046 | Ngô Văn Chính | Bạch Hạ. Phú Xuyên. Hà Nội | 200,000 |
047 | Ngô Văn Chính | Tổ 14 số 1/99/158 Định Công | 100,000 |
048 | Ngô Văn Chính | Bình Tân. Mỹ Hào. Hưng Yên | 200,000 |
049 | Ngô Văn Chính | Nam Lợi. Nam Trực. Nam Định | 100,000 |
050 | Ngô Xuân Chính | Phù Lỗ. Sóc Sơn. Hà Nội | 50,000 |
051 | Ngô Tiến Chung | Thôn Đoài.Tam Giang. Yên Phong. Bắc Ninh | 200,000 |
052 | Ngô Thị Co | Yên Tàng. Bắc Phú. Sóc Sơn. Hà Nội | 100,000 |
053 | Ngô Phương Cúc | Nhà hàng Long Phụng | 2,500,000 |
054 | Ngô Xuân Cung | 25. Vũ Tông Phan. Hà Nội | 100,000 |
055 | Ngô Văn Cương | La Phù.Hoài Đức. Hà Nội | 200,000 |
056 | Ngô Chí Cường | Mỹ Đình. Hà Nội | 200,000 |
057 | Nguyễn Hùng Cường | Z143 Thụy An. Ba Vì. Hà Nội | 50,000 |
058 | Ngô Hữu Cường | Sầm Sơn. Thanh Hóa | 200,000 |
059 | Ngô Phú Cường | Dịch Vọng. Cầu Giấy. Hà Nội | 600,000 |
060 | Ngô Quốc Cường | An Hoạch. TP Thanh Hóa | 100,000 |
061 | Ngô Việt Cường | Tiên Sơn. Tiên Cát. Việt Trì | 100,000 |
062 | Ngô Đình Cửu | Đông Quang. Đông Sơn. Thanh Hóa | 100,000 |
063 | Ngô Văn Dã | Chuyên Thái. Hà Nội | 50,000 |
064 | Ngô Nhật Dân | Ngõ 14 Pháo Đài Láng. Hà Nội | 500,000 |
065 | Ngô Sỹ Dần | Sn 23. Tổ 9 Trung Hưng. Sơn Tây. Hà Nội | 50,000 |
066 | Trịnh Thị Diệu | Phủ Lỗ.Sóc Sơn. Hà Nội | 100,000 |
067 | Ngô Hữu Dinh | Sầm Sơn. Thanh Hóa | 200,000 |
068 | Đỗ Thị Doanh | 27 Nguyễn Tri Phương. Vũng Tàu | 100,000 |
069 | Ngô Văn Doanh | Bắc Giang | 200,000 |
070 | Nguyễn Kim Dung | Xuân Lung. Lâm Thao. Phú Thọ | 200,000 |
071 | Ngô Phương Dung | 7B1 ngõ 79 Dương Quảng Hàm.Quan Hoa | 500,000 |
072 | Ngô Thị Dung | Sóc Sơn. Hà Nội | 100,000 |
073 | Gđ Ngô Hùng Dũng | Số 69 Lê Lợi. T/Xã Quảng Yên. Quảng Ninh | 5,000,000 |
074 | Ngô Lê Dũng | Bình Tân. Mỹ Hào. Hưng Yên | 200,000 |
075 | Ngô Tiến Dũng | Đông Quang. Đông Sơn. Thanh Hóa | 100,000 |
076 | Ngô Tiến Dũng | Linh Đàm. Hoàng Mai. Hà Nội | 500,000 |
077 | Ngô Trung Dũng | 18 Tây Ga Phú Sơn. Thanh Hóa | 50,000 |
078 | Ngô Văn Dũng | C6 Hà Nội | 500,000 |
079 | Ngô Văn Dũng | Bình Tân. Mỹ Hào. Hưng Yên | 200,000 |
080 | Ngô Văn Dũng | Bình Tân. Mỹ Hào. Hưng Yên | 200,000 |
081 | Ngô Văn Dũng | Phủ Lỗ. Sóc Sơn. Hà Nội | 50,000 |
082 | Ngô Văn Dũng | Yên Dũng. Bắc Giang | 100,000 |
083 | Ngô Văn Dũng | Số 27/Ngõ 766 La Thành. Giang Võ. Hà Nội | 1,000,000 |
084 | Ngô Đức Duy | Phường Minh Đức. Đồ Sơn. Hải Phòng | 100,000 |
085 | Ngô Văn Duy | Hải Phòng | 200,000 |
086 | Ngô Văn Duy | Yên Dũng. Bắc Giang | 100,000 |
087 | Đoàn Thị Dừa | Phù Lỗ. Sóc Sơn. Hà Nội | 50,000 |
088 | Ngô Thành Dương | 31. Quang Trung. Hà Đông. Hà Nội | 500,000 |
089 | Ngô Văn Dưỡng | Phù Lỗ. Sóc Sơn. Hà Nội | 100,000 |
090 | Ngô Hữu Đảm | Thanh Hoá | 100,000 |
091 | Ngô Văn Đàn | Tô Hiệu. Thường Tín. Hà Nội | 100,000 |
092 | Ngô Đạt | Phù Lỗ. Sóc Sơn. Hà Nội | 100,000 |
093 | Ngô Hữu Đạt | Sầm Sơn. Thanh Hóa | 100,000 |
094 | Ngô Văn Đạt | Định Công. Hoàng Mai. Hà Nội | 100,000 |
095 | Ngô Văn Đề | Bắc Phú. Sóc Sơn. Hà Nội | 100,000 |
096 | Ngô Điểm | Phù Lỗ. Sóc Sơn. Hà Nội | 100,000 |
097 | Ngô Hữu Điệp | Thanh Hoá | 100,000 |
098 | Ngô Quang Định | Hiền Quan. Tam Nông. Phú Thọ | 100,000 |
099 | Ngô Văn Định | Hiệp Hòa. Bắc Giang | 100,000 |
100 | Ngô Minh Đoàn | Phù Lỗ. Sóc Sơn. Hà Nội | 50,000 |
101 | Ngô Văn Đô | Yên Tàng. Bắc Phú. Sóc Sơn. Hà Nội | 100,000 |
102 | Ngô Văn Đông | Thái Thụy. Thái Bình | 100,000 |
103 | Ngô Văn Đồng | Đông Thắng. Yên Dũng. Bắc Giang | 100,000 |
104 | Ngô Văn Đồng | Việt Trì. Phú Thọ | 100,000 |
105 | Đỗ Anh Đức | Hải An. Hải Phòng | 100,000 |
106 | Ngô Đạt Đức | Gđốc ĐLực Hoàn Kiếm | 10,000,000 |
107 | Ngô Huy Đức | Hà Nội | 130,000 |
108 | Ngô Văn Đức | Định Công. Hoàng Mai. Hà Nội | 200,000 |
109 | Ngô Trung Được | Ba Vì. Hà Nội | 100,000 |
110 | Ngô Thị Gái | Phù Lỗ. Sóc Sơn. Hà Nội | 50,000 |
111 | Ngô Thị Gái | Phủ Lỗ. Sóc Sơn. Hà Nội | 50,000 |
112 | Ngô Hồng Giang | TP Thái Bình | 200,000 |
113 | Lê Trường Giang | 1105 Đại Lộ Tôn Đức Thắng. Hải Phòng | 200,000 |
114 | Ngô Văn Giao | 69E/189 Hoàng Hoa Thám. Ba Đình. Hà Nội | 2,000,000 |
115 | Ngô Mạnh Hà | Thương Cát. Từ Liêm. Hà Nội | 500,000 |
116 | Ngô Minh Hà | 1/11 Tô Vĩnh Diện. TP Thanh Hóa | 100,000 |
117 | Ngô Thị Hà | Z143 Thụy An. Ba Vì. Hà Nội | 100,000 |
118 | Ngô Thị Hà | Nước Mỹ | 100,000 |
119 | Ngô Văn Hà | Bình Tân. Mỹ Hào. Hưng Yên | 200,000 |
120 | Ngô Văn Hà | Vũ Thắng. Thái Bình | 200,000 |
121 | Ngô Thanh Hạ | Bắc Phú. Sóc Sơn. Hà Nội | 100,000 |
122 | Ngô Xuân Hạ | Đông Hội. Đông Anh. Hà Nội | 100,000 |
123 | Ngô Đăng Hải | Đoàn Xá. Kiến Thụy. Hải Phòng | 200,000 |
124 | Ngô Hoàng Hải | Thanh Hóa | 200,000 |
125 | Ngô Minh Hải | Duyên Thái. Thường Tín. Hà Nội | 100,000 |
126 | Ngô Phú Hải | Từ Sơn. Bắc Ninh | 200,000 |
127 | Ngô Thanh Hải | Quảng Xương. Thanh Hóa | 100,000 |
128 | Ngô Văn Hải | Tri Trung. Phú Xuyên. Hà Nội | 200,000 |
129 | Ngô Đình Hãn | Đông Quan. Đồ Sơn. Thanh Hóa | 50,000 |
130 | Ngô Ngọc Hanh | Nam Lợi. Nam Trực. Nam Định | 100,000 |
131 | Ngô Thị Hạnh | Xuân Trường. Nam Định | 100,000 |
132 | Ngô Quang Hào | Phù Lỗ. Sóc Sơn. Hà Nội | 50,000 |
133 | Ngô Thu Hằng | Định Công. Hoàng Mai. Hà Nội | 100,000 |
134 | Ngô Trần Hằng | Bạch Hạ. Phú Xuyên. Hà Nội | 100,000 |
135 | Ngô Trọng Hạnh | Cty chế biến thực phẩm Đức Hạnh La Phù HĐ HN | 5,000,000 |
136 | Ngô Thị Hậu | Thọ Nghiệp. Nam Định | 50,000 |
137 | Ngô Xuân Hè | Bạch Hạ. Phú Xuyên. Hà Nội | 100,000 |
138 | Ngô Đức Hiền | Bắc Phú. Sóc Sơn. Hà Nội | 100,000 |
139 | Ngô Thị Hiền | Phù Lỗ. Sóc Sơn. Hà Nội | 50,000 |
140 | Ngô Thị Hiền | Sn 39 Tân Hưng. Nam Ngạn. Thanh Hóa | 20,000 |
141 | Ngô Mạnh Hiển | Số 14-54/1 Hoa Bằng. Yên Hòa. Cầu Giấy. Hà Nội | 500,000 |
142 | Ngô Trần Hiệp | Vũ Tây. Kiến Xương. Thái Bình | 200,000 |
143 | Ngô Trung Hiếu | Chi 6 Trảo Nha Hà Tĩnh | 1,000,000 |
144 | Nguyễn Trung Hiếu | 5/69 Cầu Giấy HN | 100,000 |
145 | Ngô Thị Hoa | 23/371 Lý Nhân Tông. Thanh Hóa | 50,000 |
146 | Ngô Văn Hoa | Thượng Cát. Bắc Từ Liêm. Hà Nội | 100,000 |
147 | Ngô Hòa | Hiệp Hòa. Bắc Giang | 100,000 |
148 | Ngô Ngọc Hòa | Đô Hạ. Nam Lợi. Nam Trưc. Nam Định | 100,000 |
149 | Ngô Thị Hòa | Tổ 16C Phường Hữu Thành. Thái Nguyên | 100,000 |
150 | Ngô Huy Hoàng | 19 Tây Ga. Phú Sơn. Thanh Hóa | 50,000 |
151 | Ngô Đức Hoạt | Tam Hiệp. Thanh Trì. Hà Nội | 50,000 |
152 | Ngô Văn Hôm | Tri Chỉ.Tri Trung.Phú Xuyên.Hà Nội | 300,000 |
153 | Ngô Hữu Hồng | Cẩm Sơn. Thanh Hóa | 100,000 |
154 | Ngô Qúy Hồng | Tam Giang. Yên Phong. Bắc Ninh | 100,000 |
155 | Ngô Thị Hồng | Phù Lỗ. Sóc Sơn. Hà Nội | 100,000 |
156 | Ngô Xuân Hồng | 190 Dương Đình Nghệ. Thanh Hóa | 500,000 |
157 | Ngô Phú Hợi | Tương Giang. Từ Sơn. Bắc Ninh | 100,000 |
158 | Ngô Ngọc Huân | Định Hòa. Yên Định. Thanh Hóa | 100,000 |
159 | Ngô Quốc Huân | Văn Giang. Hưng Yên | 5,000,000 |
160 | Nguyễn Văn Huấn | Ngô tộc Hương Sơn. Mỹ Đức. Hà Nội | 200,000 |
161 | Nguyễn Thị Huê | Bạch Hạ. Phú Xuyên. Hà Nội | 100,000 |
162 | Ngô Phú Huệ | Hồi Quan. Tương Giang. Từ Sơn. Bắc Ninh | 1,000,000 |
163 | Vũ Thị Huệ | Phù Lỗ. Sóc Sơn. Hà Nội | 50,000 |
164 | Ngô Thị Huệ | Hoài Đức. Hà Đông. Hà Nội | 200,000 |
165 | Ngô Hùng | Tân Yên. Bắc Giang | 100,000 |
166 | Ngô Hùng | Tân Yên. Bắc Giang | 100,000 |
167 | Ngô Hùng | Phù Lỗ. Sóc Sơn. Hà Nội | 100,000 |
168 | Đỗ Mạnh Hùng | 46 Kiều Sơn. Đằng Lâm. Hải An. Hải Phòng | 500,000 |
169 | Ngô Mạnh Hùng | 7B1 ngõ 79 Dương Quảng Hàm | 500,000 |
170 | Ngô Quốc Hùng | Đường Xuân La. Xuân Tảo. Bắc Từ Liêm. Hà Nội | 1,000,000 |
171 | Ngô Sỹ Hùng | Sn 457 Trần Hưng Đạo. Thanh Hóa | 50,000 |
172 | Phạm Văn Hùng | Hữu Bằng. Thạch Thất. Hà Nội | 50,000 |
173 | Ngô Văn Hùng | Trai Trang. Hưng Yên | 100,000 |
174 | Ngô Văn Hùng | 165 Bùi Thị Xuân. Hà Nội | 200,000 |
175 | Ngô Văn Hùng | Ngọc Thái. Đồ Sơn | 200,000 |
176 | Ngô Xuân Hùng | Cẩm Đình. Phú Thọ | 1,000,000 |
177 | Ngô Sỹ Huy | Hà Nội | 100,000 |
178 | Ngô Quốc Huyên | Số 43/199 Định Công. Hoàng Mai. Hà Nội | 500,000 |
179 | Ngô Thị Huyền | Hồng Kông | 100,000 |
180 | Ngô Thu Huyền | Định Công. Hoàng Mai. Hà Nội | 100,000 |
181 | Ngô Văn Hưng | Tam Hiệp. Thanh Trì. Hà Nội | 100,000 |
182 | Ngô Thu Hương | Số 7. Trung Tả. Khâm Thiên. Hà Nội | 100,000 |
183 | Ngô Thu Hương | UVTTCLBDNHN | 50,000,000 |
184 | Ngô Văn Hương | Đại Kim. Hoàng Mai. Hà Nội | 100,000 |
185 | Mai Thị Hường | Mỹ Đình. Hà Nội | 200,000 |
186 | Trần Thị Hường | Bạch Hạ. Phú Xuyên. Hà Nội | 100,000 |
187 | Ngô Trọng Hưởng | Trung Văn. Nam Từ Liêm. Hà Nội | 300,000 |
188 | Ngô Phú Hữu | Từ Sơn. Bắc Ninh | 100,000 |
189 | Ngô Thị Kết | Phù Lỗ. Sóc Sơn. Hà Nội | 100,000 |
190 | Ngô Tiến Khải | Hà Nội | 500,000 |
191 | Ngô Văn Khang | Bắc Giang | 100,000 |
192 | Ngô Tuấn Khanh | Hiệp Hòa. Bắc Giang | 100,000 |
193 | Ngô Văn Khanh | Thái Thụy. Thái Bình | 100,000 |
194 | Ngô Huy Khánh | Đà Nẵng | 130,000 |
195 | Ngô Văn Khánh | Bắc Phú. Sóc Sơn. Hà Nội | 100,000 |
196 | Ngô Văn Khẩn | Võng Xuyên. Phúc Thọ. Hà Nội | 200,000 |
197 | Ngô Đăng Khoa | Thanh Xuân. Hà Nội | 1,000,000 |
198 | Ngô Duy Khương | Hạ Hòa. Phú Thọ | 300,000 |
199 | Ngô Đình Kiên | Dương Phú. Chính Nghĩa. Kim Động. Hưng Yên | 500,000 |
200 | Ngô Trung Kiên | Ba Vì. Hà Nội | 500,000 |
201 | Ngô Xuân Kiều | Thường Tín. Hà Nội | 1,300,000 |
202 | Ngô Duy Kiệt | Thái Thụy. Thái Bình | 100,000 |
203 | Ngô Quốc Lãm | Định Công. Hoàng Mai. Hà Nội | 300,000 |
204 | Ngô Hữu Lâm | Sầm Sơn. Thanh Hóa | 100,000 |
205 | Ngô Hương Lan | 30A Cát Linh. Đống Đa. Hà Nội | 200,000 |
206 | Ngô Ngọc Lan | Định Hòa. Yên Định. Thanh Hóa | 100,000 |
207 | Ngô Phương Lan | Đông Anh. Hà Nội | 200,000 |
208 | Ngô Thị Lan | Đông Quang. Đông Sơn. Thanh Hóa | 100,000 |
209 | Ngô Thị Làn | Số 32 A. Ngõ 1. Phạm Văn Đồng | 500,000 |
210 | Dương Thị Lê | Tương Giang. Từ Sơn. Bắc Ninh | 100,000 |
211 | Ngô Xuân Lịch | Lương Xá. Yên Bắc. Duy Tiên. Hà Nam | 5,000,000 |
212 | Ngô Doãn Liêm | Mai Lĩnh. Đồng Mai. Hà Đông | 100,000 |
213 | Ngô Hữu Liên | Quảng Cư. Sầm Sơn. Thanh Hoá | 100,000 |
214 | Ngô Gia Linh | 200,000 | |
215 | Ngô Thị Linh | 277 Trần Nhân Tông. NS Kiến An HP | 500,000 |
216 | Ngô Cao Long | Mỹ Đình. Nam Từ Liêm. Hà Nội | 100,000 |
217 | Ngô Quang Long | Phù Lỗ. Sóc Sơn. Hà Nội | 100,000 |
218 | Ngô Thế Lộc | Vân Hồ. Đống Đa. Hà Nội | 100,000 |
219 | Ngô Văn Lộc | Thống Nhất. La Phù. Hoài Đức. Hà Nội | 100,000 |
220 | Ngô Xuân Lộc | Hiền Quan. Tam Nông. Phú Thọ | 100,000 |
221 | Ngô Xuân Lộc | Bạch Hạ. Phú Xuyên. Hà Nội | 100,000 |
222 | Ngô Hữu Lợi | Sầm Sơn. Thanh Hóa | 100,000 |
223 | Ngô Văn Lợi | Phú Xuyên. Hà Nội | 100,000 |
224 | Ngô Văn Lợi | Nam Lợi. Nam Trực. Nam Định | 100,000 |
225 | Ngô Hữu Luân | Sầm Sơn. Thanh Hóa | 200,000 |
226 | Ngô Luận | Tân Yên. Bắc Giang | 100,000 |
227 | Ngô Qúy Lung | Tam Giang. Yên Phong. Bắc Ninh | 200,000 |
228 | Ngô Quang Luyện | Lê Chân. Hải Phòng | 100,000 |
229 | Ngô Văn Lực | Bạch Hạ. Phú Xuyên. Hà Nội | 100,000 |
230 | Ngô Văn Lương | Thái Thụy. Thái Bình | 100,000 |
231 | Ngô Văn Lương | Thượng Cát. Bắc Từ Liêm. Hà Nội | 100,000 |
232 | Ngô Văn Lưu | Bắc Phú. Sóc Sơn. Hà Nội | 100,000 |
233 | Ngô Mai | 4,575,000 | |
234 | Ngô Mai | CTCPVQC | 3,000,000 |
235 | Trần Thị Mai | Ngọc Vân. Tân Yên. Bắc Giang | 50,000 |
236 | Nguyễn Thị Mai | Phú Cát. Quốc Oai. Hà Nội | 100,000 |
237 | Ngô Thị Ngọc Mai | Phú Sơn. Thanh Hóa | 100,000 |
238 | Ngô Đình Mạnh | Hiệp Hòa. Bắc Giang | 200,000 |
239 | Ngô Đức Mạnh | TTX 275 Lĩnh Nam. Hoàng Mai. Hà Nội | 500,000 |
240 | Nguyễn Hồng Mạnh | Số 42. Phường Quang Trung. Sơn Tây | 50,000 |
241 | Ngô Hùng Mạnh | Định Công. Hoàng Mai. Hà Nội | 100,000 |
242 | Trần Viết Mạnh | Đông Khê. Ngô Quyền. Hà Nội | 100,000 |
243 | Ngô Văn Mạnh | Quảng Thạch. Quảng Xương. Thanh Hóa | 50,000 |
244 | Ngô Khắc Mậu | Thiệu Khánh. TP Thanh Hóa | 50,000 |
245 | Ngô Anh Minh | Hà Nội | 500,000 |
246 | Ngô Cao Minh | Mỹ Đình. Nam Từ Liêm. Hà Nội | 100,000 |
247 | Gđ.Ngô Đức Minh | Linh Đàm. Hoàng Mai. Hà Nội | 1,000,000 |
248 | Ngô Quang Minh | Thanh Trì. Hà Nội | 100,000 |
249 | Ngô Thị Minh | Phù Lỗ.Sóc Sơn | 50,000 |
250 | Ngô Thị Minh | Cẩm Bình. Cẩm Phả. Quảng Ninh | 100,000 |
251 | Ngô Thị Minh | Phù Lỗ. Sóc Sơn. Hà Nội | 100,000 |
252 | Ngô Tuấn Minh | Cty An Việt | 3,000,000 |
253 | Ngô Văn Minh | Số 14-54/1 Hoa Bằng. Yên Hòa. Cầu Giấy. Hà Nội | 500,000 |
254 | Ngô Thị Mùi | Sóc Sơn. Hà Nội | 50,000 |
255 | Ngô Thị Mùi | Quảng Ninh | 100,000 |
256 | Ngô Đức Nam | Đông Anh. Hà Nội | 200,000 |
257 | Ngô Văn Nam | Yên Dũng. Bắc Giang | 100,000 |
258 | Ngô Văn Nam | La Khê. Hà Đông. Hà Nội | 200,000 |
259 | Ngô Thị Nga | Sóc Sơn. Hà Nội | 100,000 |
260 | Ngô Xuân Ngà | Nghệ An | 200,000 |
261 | Ngô Sỹ Ngạn | 39P. Tân Hưng. Nam Ngạn. Thanh Hóa | 20,000 |
262 | Ngô Trung Ngạn | Quảng Châu. Sầm Sơn. Thanh Hóa | 100,000 |
263 | Ngô Nghĩa | Quảng Xương. Thanh Hóa | 50,000 |
264 | Ngô Hữu Nghĩa | Sầm Sơn. Thanh Hóa | 200,000 |
265 | Ngô Khắc Nghĩa | La Khê. Hà Đông. Hà Nội | 200,000 |
266 | Ngô Lâm Nghĩa | Lâm Thao. Phú Thọ | 300,000 |
267 | Ngô Văn Nghĩa | Hiền Quan. Tam Nông. Phú Thọ | 100,000 |
268 | Ngô Văn Nghĩa | Phù Lỗ. Sóc Sơn. Hà Nội | 100,000 |
269 | Ngô Trung Ngọ | Ba Vì. Hà Nội | 100,000 |
270 | Ngô Xuân Ngọc | Tam Nông. Phú Thọ | 200,000 |
271 | Ngô Thi Ngọt | Sóc Sơn. Hà Nội | 50,000 |
272 | Ngô Qúi Nguyên | Tam Giang. Yên Phong. Bắc Ninh | 500,000 |
273 | Ngô Văn Nguyên | Bắc Giang | 100,000 |
274 | Ngô Thị Mai Nguyệt | Cẩm Phả. Quảng Ninh | 100,000 |
275 | Ngô Ngữ | Tân Yên. Bắc Giang | 100,000 |
276 | Ngô Văn Nhánh | Xóm Đông. Kiến Thiết. Đồ Sơn | 100,000 |
277 | Ngô Thị Nhi | Đông Anh. Hà Nội | 100,000 |
278 | Ngô Văn Nho | Thụy An. Ba Vì. Hà Nội | 200,000 |
279 | Ngô Đình Nhu | Yên Dũng. Bắc Giang | 100,000 |
280 | Ngô Văn Nhuần | Đông Anh. Hà Nội | 200,000 |
281 | Ngô Văn Nhuận | Chính Nghĩa. Kim Động. Hưng Yên | 100,000 |
282 | Ngô Hồng Nhung | Nhà hàng Long Phụng | 2,500,000 |
283 | Đỗ Thị Nhung | Phú Xuyên. Hà Nội | 200,000 |
284 | Ngô Thị Nhung | Phù Lỗ. Sóc Sơn. Hà Nội | 200,000 |
285 | Ngô Văn Nhùng | Dương Kinh. Hải Phòng | 100,000 |
286 | Ngô Đức Nhương | Thượng Cát. Bắc Từ Liêm. Hà Nội | 200,000 |
287 | Ngô Thị Nhường | Yên Tàng. Bắc Phú. Sóc Sơn. Hà Nội | 100,000 |
288 | Ngô Xuân Ninh | Đông Anh. Hà Nội | 200,000 |
289 | Ngô Kim Oanh | Láng Thượng. Đống Đa | 100,000 |
290 | Nguyễn Thị Oanh | Phù Lỗ. Sóc Sơn. Hà Nội | 50,000 |
291 | Trần Quang Phong | Phạm Ngũ Lão. Kim Động. Hưng Yên | 50,000 |
292 | Ngô Thị Phương | Sóc Sơn. Hà Nội | 50,000 |
293 | Ngô Sỹ Phong | TP. Thanh Hóa | 100,000 |
294 | Ngô Văn Phú | Yên Mỹ. Hưng Yên | 50,000 |
295 | Vũ Hữu Phúc | Hoàng Mai. Hà Nội | 50,000 |
296 | Ngô Thị Phúc | Đông Anh. Hà Nội | 200,000 |
297 | Ngô Hữu Phương | Sầm Sơn. Thanh Hóa | 100,000 |
298 | Ngô Minh Phương | Sóc Sơn. Hà Nội | 50,000 |
299 | Ngô Sỹ Phương | 357 Bùi Xương Trạch. Hà Nội | 100,000 |
300 | Ngô Sỹ Phương | TP. Thanh Hóa | 50,000 |
301 | Ngô Thị Phương | Sóc Sơn. Hà Nội | 200,000 |
302 | Ngô Xuân Phương | La Phù. Hoài Đức. Hà Nội | 100,000 |
303 | Ngô Quốc Phượng | Tổ 13/99/120. Định Công. Hoàng Mai. HN | 100,000 |
304 | Ngô Thị Phượng | Tiên Cát. Việt Trì. Phú Thọ | 100,000 |
305 | Ngô Hồng Quang | 200,000 | |
306 | Ngô Văn Quang | Văn Hòa. Ba Vì. Hà Nội | 100,000 |
307 | Ngô Văn Quang | Đồ Sơn. Hải Phòng | 100,000 |
308 | Ngô Bình Quân | Thọ Sơn. Việt Trì. Phú Thọ | 100,000 |
309 | Ngô Hồng Quân | Thanh Sơn. Phú Thọ | 100,000 |
310 | Ngô Văn Quân | Tri Chỉ. Tri Trung. Phú Xuyên. Hà Nội | 100,000 |
311 | Ngô Hữu Quốc | Thanh Hoá | 100,000 |
312 | Ngô Văn Quốc | Bình Tân. Mỹ Hào. Hưng Yên | 200,000 |
313 | Ngô Việt Quốc | Bình Tân. Mỹ Hào. Hưng Yên | 100,000 |
314 | Ngô Sỹ Qúy | Sn 39 Tân Hưng. Nam Ngạn. Thanh Hóa | 20,000 |
315 | Ngô Tiến Qúy | Bắc Ninh | 500,000 |
316 | Ngô Văn Qúy | Quảng Khê. Quảng Trường. Thanh Hóa | 100,000 |
